От выбранного города зависят цены, наличие товара и способы доставки
Модель | Pixma TS5040 (1367C007) |
---|
Технология печати | Струйная |
---|---|
Вид струйной печати | Пьезоэлектрическая |
Тип печати | Цветная |
Максимальный формат бумаги | A4 |
Макс. разрешение черно-белой печати, dpi | 4800x1200 |
Макс. разрешение для цветной печати, dpi | 4800x1200 |
Скорость черно-белой печати, стрмин | 12.6 |
Скорость цветной печати, стрмин | 9 |
Вместимость лотка (кол-во листов) | 100 |
Возможность печати фото | Есть |
Тип сканера | Планшетный |
---|---|
Скорость черно-белого сканирования, стрмин | 6 |
Скорость цветного сканирования, стрмин | 6 |
Разрешение, dpi | 1200x2400 |
Глубина цвета, bit | 48 |
Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
Разрешение при копировании, dpi | 1200x1200 |
---|---|
Масштабирование (с шагом 1 %) | 25-400 |
Тип дисплея | Цветной |
---|---|
ЖК дисплей | Есть |
Размер | 3" |
USB (версия) | 2.0 |
---|---|
Картридер | Есть |
WiFi (стандарт) | Есть |
Тип картриджа | PGI-470PGBK, PGI-470PGBK XL (пигментный черный); CLI-471BK, CLI-471BK XL (черный), CLI-471C, CLI-471C XL (голубой), CLI-471M, CLI-471M XL (пурпурный), CLI-471Y, CLI-471Y XL (желтый) |
---|---|
Количество картриджей | 5 |
Плотность бумаги (g/m²) | 64-300 |
Ресурс черно-белого картриджа (стр) | 1795 |
Ресурс цветного картриджа (стр) | 345 |
Вес, kg | 5.5 |
---|---|
Размеры (ДxШxВ), mm | 375x126x315 |
брутто, KG | 0 |
---|
Атырау, пр. C.Бейбарыс, 2 «Б» (ТД Керемет) С 10-00 до 20-00 без обеда и выходных
Кокшетау, ул. Дзержинского 91 А (здание ТД Satti) пн.-пт. 10:00-20:00, сб.-вс. 10:00-20:00
Талдыкорган, проспект Н. Назарбаева, дом 46 пн.-пт. 09:00-19:00, сб.-вс. 10:00-19:00
Усть-Каменогорск, ул.М.Горького 71 ЦУМ 0-этаж пн.-пт. 10:00-20:00, сб.-вс. 10:00-20:00